| Domingo, Noviembre 15 |
||
| 7:30 – 9:00 |
Pre-registro y coctel de recepción (Amazonia Room, Level E3) | |
| Lunes, Noviembre 16 | ||
| 8:00 – 9:00 | Registro (Outside the Americas Room, Level E2) | |
| 9:00 – 9:10 | Palabras de bienvenida (Americas Room, Level E2) Renata Mercante, Editora, PPI Latin America Presidente de la conferencia |
|
| 9:10 – 9:40 | Temática del discurso: Como las compañías de Celulosa y Papel han manejado los efectos de la recesión económica Raúl Velloso, Economista y Primer Secretario del Ministerio de Planificación de Brasil |
|
| SESIÓN I Presidente: Patrícia Capo, Redactor jefe, Publicaciones y comunicación/Coordinador de la comercialización, Asociación Brasieña Técnica de Celulosa y Papel (ABTCP) |
||
| 9:40 – 10:10 | Metodología de ratings para el sector de papel y productos forestales Richard Sippli, Vicepresidente y Analista Sénior de Moody’s Latinoamérica |
|
| 10:10 – 10:40 | The Asian Paper Market: Past, Present and Future
Rui Zheng, Director Ejecutivo, Jefe de Gabinete de Presidencia, APP China |
|
| 10:40 – 10:50 | Preguntas y respuestas | |
| 10:50 – 11:10 | Pausa para café (Outside Meeting Room) | |
| 11:10 – 11:40 | El rol actual de Brasil en la industria global de la celulosa y el papel Elizabeth Carvalhaes, Presidente, ejecutivo, Bracelpa |
|
| 11:40 – 12:10 | Tendencias en el Mercado mexicano de embalajes de papel Steven Young, Presidente, Asociación de Convertidores y Corrugadores Independientes (AICC), México |
|
| 12:10 – 12:20 | Preguntas y respuestas |
|
| 12:20 – 14:00 | Almuerzo (Amazonia Room, Level E3) | |
| SESIÓN II Presidente: Eugenio Torrejón, Presidente, Papermarket |
||
| 14:00 – 14:30 | Una Mirada desde la perspectiva del consumidor en la industria de la celulosa y el papel Rosangela Martins, Gerente de Dirección de Suministro, Unilever Americas |
|
| 14:30- 15:00 | ¿Qué podemos esperar del Mercado de papel argentino? Eduardo Landin, CEO, Zucamor Group, Argentina |
|
| 15:00 – 15:30 | ¿Cómo impactó la crisis global al Mercado latinoamericano de celulosa y qué significa para el futuro? Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano |
|
| 15:30 – 15:40 | Preguntas y respuestas | |
| 15:40 – 16:00 | Pausa para café (Outside Meeting Room) | |
| 16:00 – 16:30 | Un examen del Mercado de papel colombiano Magdalena Uribe, Directora Ejecutiva, Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI |
|
| 16:30 – 16:50 | Presentación del Premio de RISI CEO Latinoamericano del Año, a Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano Mike Coffey, CEO, RISI |
|
| 16:50 - 17:20 | CEO/ Panel ejecutivo - Mesa redonda de discusión con los ejecutivos líderes de la región Presidido por Renata Mercante, Editora, PPI Latin America Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano Alfonso Ocampo, CEO, Propal S.A. Carlos Augusto Lira Aguiar, CEO, Fibria Otávio Pontes, Vicepresidente, Stora Enso Latin America Sergio Amoroso, Presidente, Grupo Orsa Maximo Pacheco, CEO, International Paper |
|
| 17:20 – 17:30 | Preguntas y respuestas | |
| 19:00 – 20:30 | Recepción con cócteles por RISI Restaurante Amadeus Rua Haddock Lobo, 807 Cerqueira César CEP 01414-001 - São Paulo – SP Por favor encuéntrense en el vestíbulo a las 18.30 hs. y saldremos en grupo. |
|
| Martes, Noviembre 17 SESIÓN III: 2 años de Perspectiva económica de RISI (Americas Room, Level E2) Presidente: Kurt Schaefer, Vicepresidente, Fiber, RISI |
||
| 9:00 – 9:45 | Perspectiva Macroeconómica Scott Howard, Director de Macroeconomics, RISI |
|
| 9:45 – 10:15 |
Tendencias de Inversión en Madera y su impacto en la Industria de Productos
Forestales Sudamericanos Robert Flynn, Director, Madera Internacional, RISI |
|
| 10:15 - 10:40 | Perspectiva mundial del papel de tisú Rod Young, Presidente, Asesor Económico, RISI |
|
| 10:40 – 10:50 | Preguntas y respuestas | |
| 10:50 – 11:10 | Pausa para café (Outside Meeting Room) | |
| 11:10 – 11:35 | Perspectiva mundial del papel prensa Patricia Perez, Economista, RISI |
|
| 11:35 – 12:20 | Papeles de Impresión y Escritura en el mundo Sampo Timonen, Director de Graphic Papers, RISI |
|
| 12:20 – 12:55 | Perspectiva mundial del papel reciclado Rod Young, Presidente, Asesor Económico, RISI |
|
| 12:55 – 13:05 | Preguntas y respuestas | |
| 13:05 – 14:25 PM | ------------------------------------------------------------------------------------------- Seminarios Especializados de Mediodía: cómo las condiciones actuales del mercado están impactando en la estructura de costos de un molino (Andes Room, Level E2) Durante esta sesión de almuerzo, usted aprenderá cómo pueden ayudarlo los servicios de mercado y de evaluación comparativa de RISI para obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo hoy en la industria de celulosa y papel. Vea la poderosa y recientemente mejorada herramienta de RISI en acción demostrando cómo el descenso de los precios de la fibra recuperada afectó drásticamente los mercados.
Presentado por: ¡Lugares limitados! Regístrese para esta sesión durante el proceso de registro o por correo electrónico a events@risiinfo.com. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 13:05 – 14:25 | Almuerzo (Amazonia Room, Level E3) | |
| 14:25 – 15:10 | Perspectiva Mundial de Embalajes Ken Waghorne, Vicepresidente, Embalaje, RISI |
|
| 15:10 – 15:55 | Perspectivas de la celulosa en el mundo Kurt Schaefer, Vicepresidente, Fiber, RISI |
|
| 15:55 – 16:20 | Escenario de Costos y Mercados para la Celulosa kraft blanqueada de madera
dura Matt Graves, Vicepresidente Senior, División de Celulosa y Papel, RISI |
|
| 16:20 – 16:30 | Preguntas y respuestas | |
| 16:30 – 16:35 | Sumario y Cierre | |
| 16:35 | Cierre de la Conferencia | |
| *Todos los títulos reflejan temas posibles y dependerán de la disponibilidad de los conferencistas y de los temas que escojan. Orden de conferencias también sujeto a cambios. | ||