| Domingo, 15 de Novembro |
||
| 19:30 – 21:00 | Pré-cadastramento e Coquetel de Abertura (Amazonia Room, Nivel E3) |
|
| Segunda-feira, 16 de novembro | ||
| 8:00 – 9:00 | Cadastramento (Outside the Americas Room, Nivel E2) | |
| 9:00 – 9:10 | Apresentação de Boas-vindas (Americas Room, Nivel E2) Renata Mercante, Editora da PPI Latin America Presidente do Congresso |
|
| 9:10 – 9:40 | Palestra de Abertura: Como as empresas de celulose e papel têm administrado os efeitos da desaceleração econômica Raul Velloso, economista e ex-secretário do Ministério do Planejamento do Brasil |
|
| Sessão I
Moderadora: Patrícia Capo, Redatora-chefe, Publicações e comunicação/Coordenadora do mercado Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) |
||
| 9:40 – 10:10 | Metodologia de Ratings para o setor de Papel e Produtos Florestais Richard Sippli, Vice-presidente e analista sênior da Moody’s América Latina |
|
| 10:10 – 10:40 | O mercado Asiático de Papel: Passado, Presente e Futuro Rui Zheng, Diretor Executivo, Chefe de Gabinete da Presidência, APP China |
|
| 10:40 – 10:50 | Sessão de Perguntas | |
| 10:50 – 11:10 | Intervalo (Outside Meeting Room) | |
| 11:10 – 11:40 | O papel do Brasil na atual Indústria global de celulose e papel |
|
| 11:40 – 12:10 | Tendências do Mercado Mexicano de embalagens de papel Steven Young, Presidente da AICC - Associação de Convertedores Independentes de Papelão Ondulado, México |
|
| 12:10 – 12:20 | Sessão de Perguntas | |
| 12:20 – 14:00 | Almoço (Amazonia Room, Nivel E3) | |
| Sessão II: Moderador: Eugenio Torrejón, Presidente, Papermarket |
||
| 14:00 – 14:30 | Uma visão sobre a indústria de celulose e papel sob a perspectiva de um cliente Rosangela Martins, Gerente de Cadeia de Suprimentos da Unilever Américas |
|
| 14:30- 15:00 | O que podemos esperar do mercado de papel na Argentina? Eduardo Landin, CEO do Grupo Zucamor, Argentina |
|
| 15:00 – 15:30 | Como a crise global impactou o mercado latino-americano de celulose e o que isto representa para o futuro? Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano |
|
| 15:30 – 15:40 | Sessão de Perguntas | |
| 15:40 – 16:00 | Intervalo (Outside Meeting Room) | |
| 16:00 – 16:30 | Uma Análise sobre o Mercado Colombiano de Papel Magdalena Uribe, Diretora Executiva, Câmara Colombiana da Indústria de Celulose, Papel e Cartão, da Associação Nacional dos Empresários da Colombia (ANDI) |
|
| 16:30 – 16:50 | A Apresentação do CEO do Ano na América Latina pela RISI, Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano |
|
| 16:50 - 17:20 | Painel executivo de CEO - Uma mesa redonda de discussão com os líderes executivos regionais Moderado por Renata Mercante, Editora da PPI Latin America Antônio Maciel Neto, CEO, Suzano Alfonso Ocampo, CEO, Propal S.A. Carlos Augusto Lira Aguiar, CEO, Fibria Otávio Pontes, Vice-presidente, Stora Enso Latin America Sergio Amoroso, Presidente, Grupo Orsa Maximo Pacheco, CEO, International Paper |
|
| 17:20 – 17:30 | Sessão de Perguntas | |
| 19:00 – 20:30 | Coquetel de Recepção da RISI Restaurante Amadeus Rua Haddock Lobo, 807 Cerqueira César CEP 01414-001 - São Paulo – SP Por favor, dirija-se ao lobby às 18h30 que iremos em grupo. |
|
| Terça-feira, 17 de novembro Sessão III: RISI - Panorama Econômico para os próximos 2 anos (Americas Room, Nivel E2) Moderador: Kurt Schaefer, Vice-presidente de Fibras, RISI |
||
| 9:00 – 9:45 | Perspectivas macroeconômicas Scott Howard, Diretor de Macroeconomia da RISI |
|
| 9:45 – 10:15 | As tendências de investimento em terras florestais e os impactos no mercado da indústria de produtos florestais na América do Sul Robert Flynn, diretor de Madeira, RISI |
|
| 10:15 – 10:40 | Panorama Mundial de Tissue Rod Young, Presidente, Conselheiro Chefe Econômico da RISI |
|
| 10:40 – 10:50 | Sessão de Perguntas | |
| 10:50 – 11:10 | Intervalo (Outside Meeting Room) | |
| 11:10 – 11:35 | Panorama Mundial de Papéis de imprensa Patricia Perez, Economista de RISI |
|
| 11:35 – 12:20 | Indústria global de papel de imprimir e escrever Sampo Timonen, Diretor de Papéis Gráficos da RISI |
|
| 12:20 – 12:55 | Panorama Mundial de Papel Reciclado Rod Young, Presidente, Conselheiro Chefe Econômico da RISI |
|
| 12:55 – 13:05 | Sessão de Perguntas | |
| 13:05 – 14:25 PM | ------------------------------------------------------------------------------------------- Sessão Extra de Almoço: Como as atuais condições de mercado estão impactando na estrutura de custos das fábricas (Andes Room, Nivel E2) Durante essa sessão do horário do almoço, você poderá ver como os serviços oferecidos pela RISI sobre mercado e de benchmarking podem ajudar a obter melhor compreensão sobre o que está acontecendo hoje na indústria de celulose e papel. Confira como as poderosas ferramentas de trabalho da RISI funcionam com uma demonstração sobre como o declínio dos preços de fibras recuperadas tem impactado drasticamente nos mercados.
Apresentação: As vagas são limitadas! Cadastre-se para essa sessão quando for fazer a sua inscrição para o Congresso, ou então pelo e-mail events@risiinfo.com. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 13:05 – 14:25 | Almoço (Amazonia Room, Nivel E3) | |
| 14:25 – 15:10 | Panorama Global de Embalagens |
|
| 15:10 – 15:55 | Panorama Mundial de Celulose Kurt Schaefer, Vice-presidente de Fibras, RISI |
|
| 15:55 – 16:20 | Custo e Cenário de Mercado para Celulose de Fibra Curta Branqueada Matt Graves, Vice-presidente Sênior da divisão Celulose & Papel da RISI |
|
| 16:20 – 16:30 | Sessão de Perguntas | |
| 16:30 – 16:35 | Resumo e Considerações Finais | |
| 16:35 | Final do Congresso | |
| *Todos os títulos refletem possíveis tópicos e dependerão da disponibilidade dos palestrantes e tópicos escolhidos por ele. A ordem das palestras também está sujeita a mudanças. |
||