TABLE 3: Prices Starting to Improve.
U.S. Prices for Unbleached Kraft Linerboard
(42- LB,EASTERN U.S.)
Year $/ton $/1,000 ft2
1997
4Qe 390 8.19
3Q 340 7.14
2Q 300* 6.3
1Q 320* 6.72
1996
4Q 365* 7.67
3Q 345* 7.25
2Q 370* 7.77
1Q 450* 9.45
1995
4Q 500* 10.5
3Q 530 11.13
2Q 530 11.13
1Q 480 10.08
1994
4Q 430 9.03
3Q 390 8.19
2Q 350 7.35
1Q 320 6.72
1993
4Q 320* 6.72
3Q 270/290* 5.67/6.09
2Q 290/300* 6.09/6.30
1Q 330* 6.93
1992
4Q 340* 7
3Q 340* 7.14
2Q 350* 7.35
1Q 350* 7.35
1991
4Q 350* 7.35
3Q 320* 6.72
2Q 320/330* 6.72/6.93
1Q 350* 7.35
1990
4Q 370* 7.77
3Q 370* 7.77
2Q 380* 7.98
1Q 390* 8.19
*Indicates some discounting from transaction levels.
e=estimate